İçerdiği yüksek sindirilebilirliğe sahip hidrolize kuzu proteini ile köpeğinizin amino asit gereksinimlerinin dengeli alınmasını sağlar.
Yaban mersini içeriği ile köpeğinizin farklı stres etmenlerine karşı organ sağlığının korunmasında doğal antioksidan özellikler gösterir.
İşlenmiş hayvansal proteini (min. 26% kuzu proteini), tahıllar (pirinç, mısır, yulaf), tavuk yağı, peynir altı suyu tozu, şeker kamışı lifi, hidrolize kuzu proteini, keçiboynuzu unu, bezelye nişastası, bira mayası, tuz, yaban mersini, chia tohumu, keten tohumu, L-karnitin, ksilooligosakkarit (XOS), glukozamin, kondroitin sülfat, yucca schidigera, kurutulmuş yumurta, zerdeçal, enginar, zeytin, kırmızı soğan, böğürtlen, domates, karpuz, nar, kekik, biberiye, zencefil ekstraktları.
MİNERALLER/kg:Demir (E1) 320 mg, İyot (E2) 1,5 mg, Bakır (E4) 45 mg, Manganez (E5) 20 mg, Çinko (E6) 180 mg,Selenyum (E8) 0,9 mg.
BESİN DEĞERLERİ | BESLEYİCİ İLAVELER/kg | ||
Ham Protein | % 32 | Vitamin A (E672) | 18000 IU |
Ham Yağ | % 18 | Vitamin D3(E671) | 1500 IU |
Ham Kül | % 9 | Vitamin E (3A700) | 150 mg |
Ham Selüloz ( Lif ) | % 3,5 | Vitamin C (Stay C) | 200 mg |
Köpeğin Yetişkin Ağırlığı: | 12 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 45 kg |
Yaş (Ay) | ||||||||
2 | 160 - 180 | 190 - 215 | 225 - 255 | 240 - 270 | 240 - 270 | 250 - 275 | 260 - 290 | 290 - 320 |
3 | 190 - 215 | 225 - 250 | 275 - 310 | 295 - 325 | 300 - 330 | 310 - 340 | 330 - 380 | 365 - 400 |
4 | 200 - 225 | 240 - 265 | 300 - 335 | 320 - 350 | 325 - 355 | 350 - 380 | 380 - 410 | 420 - 460 |
5 | 205 - 230 | 245 - 275 | 310 - 345 | 340 - 380 | 360 - 400 | 420 - 450 | 430 - 480 | 480 - 530 |
6 | 205 - 230 | 245 - 275 | 315 - 350 | 365 - 410 | 400 - 430 | 470 - 500 | 490 - 540 | 520 - 580 |
7 | 180 - 200 | 225 - 255 | 285 - 315 | 365 - 410 | 420 - 450 | 500 - 550 | 520 - 580 | 550 - 600 |
8 | 170 - 185 | 210 - 235 | 265 - 295 | 330 - 365 | 430 - 460 | 470 - 500 | 500 - 550 | 580 - 620 |
9 | 160 - 180 | 210 - 235 | 265 - 295 | 325 - 360 | 400 - 430 | 470 - 500 | 480 - 530 | 550 - 600 |
10 | 155 - 175 | 190 - 220 | 245 - 275 | 300 - 320 | 380 - 410 | 420 - 450 | 450 - 500 | 500 - 550 |
11 | 155 - 175 | 195 - 225 | 250 - 280 | 295 - 325 | 350 - 370 | 400 - 430 | 450 - 500 | 500 - 550 |
12 | 150 - 170 | 190 - 220 | 245 - 265 | 275 - 315 | 350 - 370 | 380 - 400 | 420 - 450 | 470 - 520 |
12-24 | - | - | 240 - 260 | 270 - 310 | 330 - 360 | 350 - 380 | 400 - 440 | 450 - 500 |
• Köpeğinizin yetişkin ağırlığına (kg) ve yaşına (ay) göre önerilen günlük beslenme miktarları (gram/gün) )için tabloya bakınız. • Günlük verilecek mama miktarı, dış ortam sıcaklığı, köpeğinizin yaşam şartları (ev içinde/dışında), huylarına ve aktivitesine bağlı olarak değişebilir. • Köpeğinizin ideal ağırlığında olabilmesi için mama miktarının tartılarak verilmesi önemlidir. • Verilecek mama miktarının doğru ayarlanmasında, köpeğinizin iştah durumunun, görünümünün ve dışkısının değerlendirilmesi yardımcı olacaktır. • Bir mamadan diğerine geçiş, aşamalı olarak her iki mamanın küçük miktarlarının karıştırıldıktan sonra bir hafta boyunca verilmesi yolu ile yapılmalıdır. • Mama kabının yanında daima temiz ve taze su bulundurunuz. Suyu temiz bile görünse en az günde bir kez değiştirin. • Ürünü kuru ve serin bir yerde saklayınız ve her kullanımdan sonra ambalajın iyice kapatıldığından emin olunuz. •Tavsiye edilen tüketim tarihini, parti kodunu ve fabrika onay numarasını paketin üzerinde görebilirsiniz.